주식현황
2023.12.31. 기준
구분 | 내용 | |
---|---|---|
발행주식 수 | 총계 | 34,802,000 |
보통주(주) | 34,802,000 | |
수권자본금(원) | 50,000,000,000 | |
수권자본금(원) | 17,400,000,000 | |
액면가 | 500원/주 | |
계좌이체 | 가능 | |
주권구분 | 통일주권 | |
종목코드 | 보통주 | 058860 |
※ 당사는 2010년 3월 30일 주식의 액면가를 5,000원에서 500원으로 변경하였습니다.
2023.12.31. 기준
구분 | 내용 | |
---|---|---|
발행주식 수 | 총계 | 34,802,000 |
보통주(주) | 34,802,000 | |
수권자본금(원) | 50,000,000,000 | |
수권자본금(원) | 17,400,000,000 | |
액면가 | 500원/주 | |
계좌이체 | 가능 | |
주권구분 | 통일주권 | |
종목코드 | 보통주 | 058860 |
※ 당사는 2010년 3월 30일 주식의 액면가를 5,000원에서 500원으로 변경하였습니다.