KT is

투자정보

재무현황

재무제표

요약재무정보

(단위: 백만원)

요약재무제표 정보
과목 2024년 2023년 2022년
자산총계 469,932 447,609 396,208
유동자산 129,015 111,313 102,121
비유동자산 340,917 336,296 294,087
부채총계 261,826 243,519 199,204
유동부채 122,879 116,271 103,698
비유동부채 138,947 127,248 95,506
자본총계 208,106 204,090 197,004
 
영업수익 603,899 592,960 535,783
영업비용 582,909 572,435 516,239
영업이익(손실) 20,990 20,525 19,545
세전이익 16,111 17,578 19,863
당기순이익 11,862 13,922 15,917
Go Top