재무제표
요약재무정보
(단위: 백만원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 449,824 | 469,932 | 447,609 |
| 유동자산 | 181,957 | 129,015 | 111,313 |
| 비유동자산 | 267,867 | 340,917 | 336,296 |
| 부채총계 | 211,338 | 261,826 | 243,519 |
| 유동부채 | 107,776 | 122,879 | 116,271 |
| 비유동부채 | 103,562 | 138,947 | 127,248 |
| 자본총계 | 238,486 | 208,106 | 204,090 |
| 영업수익 | 588,760 | 544,410 | 560,149 |
| 영업비용 | 564,020 | 520,772 | 535,235 |
| 영업이익(손실) | 24,740 | 23,638 | 24,914 |
| 세전이익 | 24,030 | 20,580 | 23,025 |
| 당기순이익 | 36,366 | 11,862 | 13,922 |
※ 디지털광고사업(타운보드TV)의 분할 및 매각이 완료되어 중단영업으로 분류하였으며 비교 표시되는 전기실적도 재작성하였음