KT is

투자정보

재무현황

재무제표

요약재무정보

(단위: 백만원)

요약재무제표 정보
과목 2023년 2022년 2021년
자산총계 447,609 396,208 369,361
유동자산 111,313 102,121 124,420
비유동자산 336,296 294,087 244,941
부채총계 243,519 199,204 177,619
유동부채 116,271 103,698 103,927
비유동부채 127,248 95,506 73,691
자본총계 204,090 197,004 191,742
 
영업수익 592,960 535,783 468,004
영업비용 572,435 516,239 453,599
영업이익(손실) 20,525 19,545 14,405
세전이익 17,578 19,863 32,752
당기순이익 13,922 15,917 24,944
Go Top