KT is

투자정보

주식정보

주주총회

제 24기 정기주주총회 결과
참석주식수 *: 11,393,612주
제 24기 정기주주총회 결과 정보
안건 찬성 반대 기권
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
제 1호 제24기 재무제표 승인의 건 11,346,842 99.6% 14,799 0.1% 31,971 0.3%
제2호 정관 일부 변경의 건
제 2-1호 현행법령 반영 및 의미 명확화 11,380,609 99.89% 12,295 0.1% 708 0.01%
제 2-2호 배당절차 개선 11,383,614 99.91% 9,270 0.08% 728 0.01%
제3호 이사 선임의 건
제3-1호 사내이사 이선주 선임의 건 11,337,609 99.51% 52,796 0.46% 3,207 0.03%
제3-2호 사내이사 정영훈 선임의 건 11,337,609 99.51% 52,796 0.46% 3,207 0.03%
제3-3호 사외이사 박두순 선임의 건 11,266,933 98.89% 123,472 1.08% 3,207 0.03%
제3-4호 기타비상무이사 오성민 선임의 건 11,337,609 99.51% 52,796 0.46% 3,207 0.03%
제3-5호 기타비상무이사 김태영 선임의 건 11,337,609 99.51% 52,796 0.46% 3,207 0.03%
제 4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용운 선임의 건 2,060,150 97.36% 52,800 2.5% 3,065 0.14%
제 5호 감사위원회 위원 박두순 선임의 건 1,989,332 94.01% 123,476 5.84% 3,207 0.15%
제 6호 이사 보수한도 승인의 건 11,069,009 97.15% 323,374 2.84% 1,229 0.01%
제 7호 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 11,335,038 99.49% 57,528 0.5% 1,046 0.01%

* 참석주식수 : 주주총회 개회 선언 시 발표한 의결권 있는 참석주식수(1호 의안) 기준임. 의안별 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용으로 다를 수 있으며, 이에 따라 참석주식수도 차이가 발생할 수 있음. 또한, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 3.91%(1,197,422주)임.

Go Top