환경
환경성과
최근 3개년 환경자원 배출/사용 내역(2021~2023)
자원 | 구분 | 단위 | 기간 | 증감 | 증감율 | 23년 절감목표 (5%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||
온실가스 | Scope1 | tCO2eq | 589 | 623 | 570 | -69 | -11% | 607 |
Scope2 | 10,005 | 8,410 | 8,187 | -223 | -3% | 7,990 | ||
합계 | 10,594 | 9,049 | 8,757 | -292 | -3% | 8,597 | ||
온실가스 집약도* | tCO2eq/억원 | 1.79 | 1.53 | 1.48 | -0.05 | -3% | - | |
에너지 | Scope1 | TJ | 11 | 12 | 11 | -1 | -8% | 11 |
Scope2 | 210 | 176 | 171 | -5 | -3% | 167 | ||
합계 | 221 | 188 | 182 | -6 | -3% | 179 | ||
온실가스 집약도* | TJ/억원 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | -3% | - |
* 온실가스 집약도 : (Scope 1+2 배출량) / kt is 별도 매출액
* 에너지 집약도 : 총 에너지 소비량 / kt is 별도 매출액
* 본사외 현장 사업본부(4군데)반영 : 본사,CV사업본부,디지털광고사업본부,마케팅본부,DS혁신본부,AICC사업본부
친환경 인증 획득
다음 세대가 건강한 숲을 만날 수 있도록 kt is 임직원이 친환경 프로젝트에 참여합니다.
-
온실가스 배출량 및 에너지 사용량
검증 성명서 -
국제 환경경영시스템
ISO14001 인증 취득