회사명 | kt is |
---|---|
대표이사 | 윤경근 |
회사설립일 | 2001년 6월 27일 |
자본금 | 174억원 |
임직원 | 7,918명 (2022.12.31. 기준) |
총자산 | 3,892억원 (2022.12.31. 기준) |
주요사업장 |
|

회사명 | kt is |
---|---|
대표이사 | 윤경근 |
회사설립일 | 2001년 6월 27일 |
자본금 | 174억원 |
임직원 | 7,918명 (2022.12.31. 기준) |
총자산 | 3,892억원 (2022.12.31. 기준) |
주요사업장 |
|