주주환원

Innovative Solution 고객행복과 가치를 창출하는 혁신(Innovative)적인 솔루션(Solution)을 제공하는 커뮤니케이션 서비스 전문기업입니다.

배당내역

요약재무정보
구 분 FY2022 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 FY2017
당기순이익(백만원) 15,917 24,944 7,386 9,203 7,900 8,337
주당순이익(원) 501 767 223 272 234 246
배당금총액(백만원) 3,674 3,245 2,653 3,044 2,706 2,706
배당성향(%) 23.08 13.01 35.92 33.08 34.44 32.46
시가배당률(%) 4.77 3.99 3.12 3.86 3.13 2.68
주당 배당금(원) 120 100 80 90 80 80
페이지 맨 위로 이동