재무정보

Innovative Solution 고객행복과 가치를 창출하는 혁신(Innovative)적인 솔루션(Solution)을 제공하는 커뮤니케이션 서비스 전문기업입니다.

(단위 : 원)

요약재무제표
과 목 제 22기(2022. 12. 31) 제 21기(2021. 12. 31) 제 20기(2020. 12. 31)
자산
유동자산 102,120,905,227 124,420,074,786 126,275,205,062
· 현금및현금성자산 24,944,055,786 30,521,027,286 31,778,712,814
· 매출채권 61,915,097,140 52,216,270,050 50,464,728,062
· 기타금융자산 1,117,651,610 31,523,644,178 31,199,624,210
· 재고자산 11,775,519,449 8,422,119,179 10,922,762,414
· 기타유동자산 2,074,660,667 1,443,093,518 1,832,122,508
· 당기법인세자산 - - 77,255,054
· 리스채권_유동 293,920,575 293,920,575 -
비유동자산 294,087,164,063 244,940,730,764 168,013,679,695
· 기타금융자산 13,454,358,470 13,266,821,719 9,264,472,913
· 유형자산 24,844,661,428 11,440,820,126 46,302,071,806
· 무형자산 6,945,195,971 6,840,576,518 5,882,055,484
· 투자부동산 88,315,461,887 89,031,316,154 11,280,577,305
· 당기손익
  -공정가치금융자산
375,218,452 365,165,640 357,506,524
· 기타포괄손익
  -공정가치금융자산
11,050,013,824 9,408,079,716 8,051,016,572
· 관계기업투자 22,961,181,300 24,675,773,951 19,821,196,653
· 순확정급여자산 13,545,311,692 4,591,234,952 10,750,078,692
· 이연법인세자산 5,712,944,755 5,006,616,036 4,361,029,038
· 사용권자산 106,131,300,348 79,292,668,171 51,943,674,708
· 리스채권_비유동 751,515,936 1,021,657,781 -
자산총계 396,208,069,290 369,360,805,550 294,288,884,757
부채
유 동 부 채 103,697,864,970 103,927,321,508 87,387,458,189
비유동부채 95,505,841,511 73,691,190,462 39,506,179,662
부채총계 199,203,706,481 177,618,511,970 126,893,637,851
자본
· Ⅰ 자본금 17,401,000,000 17,401,000,000 17,401,000,000
· Ⅱ. 자본잉여금 11,851,181,964 11,851,181,964 11,851,181,964
· Ⅲ 기타포괄손익누계액 -4,757,290,983 -2,538,177,331 -3,847,152,874
· Ⅳ 기타자본항목 -12,227,301,605 -7,232,599,275 -5,563,426,800
· V 이익잉여금 (결손금) 184,736,773,433 172,260,888,222 147,553,644,616
자본총계 197,004,362,809 191,742,293,580 167,395,246,906
  (2022.01.01~2022.12.31) (2021.01.01~2021.12.31) (2020.01.01~2020.12.31)
영업수익 535,783,305,933 468,004,263,986 453,639,144,631
영업비용 516,238,686,895 453,599,061,920 444,636,282,611
영업이익(손실) 19,544,619,038 14,405,202,066 9,002,862,020
계속사업이익 19,862,606,504 32,751,539,117 9,954,707,782
당기순이익 15,916,623,698 24,944,162,467 7,387,478,525
주당순이익 501 767 223

재무상태표

(단위 : 원)

재무상태표
과 목 제 22기(2022. 12. 31) 제 21기(2021. 12. 31) 제 20기(2020. 12. 31)
자산
유동자산 102,120,905,227 124,420,074,786 126,275,205,062
· 현금및현금성자산 24,944,055,786 30,521,027,286 31,778,712,814
· 매출채권 61,915,097,140 52,216,270,050 50,464,728,062
· 기타금융자산 1,117,651,610 31,523,644,178 31,199,624,210
· 재고자산 11,775,519,449 8,422,119,179 10,922,762,414
· 기타유동자산 2,074,660,667 1,443,093,518 1,832,122,508
· 당기법인세자산 -   77,255,054
· 리스채권_유동 293,920,575 293,920,575  
비유동자산 294,087,164,063 244,940,730,764 168,013,679,695
· 기타비유동금융자산 13,454,358,470 13,266,821,719 9,264,472,913
· 유형자산 24,844,661,428 11,440,820,126 46,302,071,806
· 무형자산 6,945,195,971 6,840,576,518 5,882,055,484
· 투자부동산 88,315,461,887 89,031,316,154 11,280,577,305
· 당기손익
  -공정가치금융자산
375,218,452 365,165,640 357,506,524
· 기타포괄손익순익
  -공정가치금융자산
11,050,013,824 9,408,079,716 8,051,016,572
· 관계기업투자 22,961,181,300 24,675,773,951 19,821,196,653
· 순확정급여자산 13,545,311,692 4,591,234,952 10,750,078,692
· 이연법인세자산 5,712,944,755 5,006,616,036 4,361,029,038
· 사용권자산 106,131,300,348 79,292,668,171 51,943,674,708
· 리스채권_비유동 751,515,936 1,021,657,781 -
자산총계 396,208,069,290 369,360,805,550 294,288,884,757
부채
유동부채 103,697,864,970 103,927,321,508 87,387,458,189
· 매입채무 1,712,710,946 3,150,795,450 28,674,086
· 기타금융부채 51,370,091,147 47,221,214,208 48,285,634,955
· 기타유동부채 24,356,886,603 25,272,837,443 20,661,260,298
· 기타충당부채 1,704,664,752 538,178,665 1,385,012,561
· 당기법인세부채 869,640,057 9,046,068,591  
· 유동리스부채 23,683,871,465 18,698,227,151 17,026,876,289
비유동부채 95,505,841,511 73,691,190,462 39,506,179,662
· 기타비유동부채 8,709,773,825 5,077,976,942 1,553,868,693
· 기타충당부채 5,611,870,351 4,526,871,293 3,457,592,181
· 비유동리스부채 81,184,197,335 64,086,342,227 34,494,718,788
부채총계 199,203,706,481 177,618,511,970 126,893,637,851
자본
· 자본금 17,401,000,000 17,401,000,000 17,401,000,000
· 자본잉여금 11,851,181,964 11,851,181,964 11,851,181,964
· 기타포괄손익누계액 -4,757,290,983 -2,538,177,331 -3,847,152,874
· 기타자본항목 -12,227,301,605 -7,232,599,275 -5,563,426,800
· 이익잉여금 184,736,773,433 172,260,888,222 147,553,644,616
자본총계 197,004,362,809 191,742,293,580 167,395,246,906
부채 및 자본총계 396,208,069,290 369,360,805,550 294,288,884,757

손익계산서

(단위 : 원)

손익계산서
과 목 제 22기(2022. 12. 31) 제 21기(2021. 12. 31) 제 20기(2020. 12. 31)
영업수익 535,783,305,933 468,004,263,986 453,639,144,631
영업비용 516,238,686,895 453,599,061,920 444,636,282,611
영업이익(손실) 19,544,619,038 14,405,202,066 9,002,862,020
기타수익 456,204,411 19,805,135,341 537,290,417
기타비용 311,108,551 490,859,745 193,922,687
금융수익 1,185,932,447 439,634,296 1,066,613,128
금융비용 3,048,936,635 1,922,224,553 1,779,538,234
지분법손익 2,035,895,794 514,651,712 1,321,403,138
법인세비용차감전순이익(손실) 19,862,606,504 32,751,539,117 9,954,707,782
법인세비용 3,945,982,806 7,807,376,650 2,567,229,257
당기순이익(손실) 15,916,623,698 24,944,162,467 7,387,478,525
주당이익
· 기본주당이익(단위 : 원) 501 767 230
· 희석주당이익(단위 : 원) 501 767 230
페이지 맨 위로 이동