재무정보

Innovative Solution 고객행복과 가치를 창출하는 혁신(Innovative)적인 솔루션(Solution)을 제공하는 커뮤니케이션 서비스 전문기업입니다.

(단위 : 원)

요약재무제표
과 목 제 23기(2023. 12. 31) 제 22기(2022. 12. 31) 제 21기(2021. 12. 31)
자산
유동자산 111,313,130,675 102,120,905,227 124,420,074,786
· 현금및현금성자산 25,328,008,273 24,944,055,786 30,521,027,286
· 매출채권 69,518,539,291 61,915,097,140 52,216,270,050
· 기타유동금융자산 879,004,359 1,117,651,610 31,523,644,178
· 재고자산 13,680,157,756 11,775,519,449 8,422,119,179
· 기타유동자산 1,613,500,421 2,074,660,667 1,443,093,518
· 리스채권_유동 293,920,575 293,920,575 293,920,575
비유동자산 336,295,991,372 294,087,164,063 244,940,730,764
· 기타비유동금융자산 13,950,675,332 13,454,358,470 13,266,821,719
· 유형자산 29,801,148,510 24,844,661,428 11,440,820,126
· 무형자산 6,310,900,114 6,945,195,971 6,840,576,518
· 투자부동산 87,599,607,617 88,315,461,887 89,031,316,154
· 당기손익
  -공정가치금융자산
384,768,344 375,218,452 365,165,640
· 기타포괄손익
  -공정가치금융자산
12,459,091,144 11,050,013,824 9,408,079,716
· 관계기업투자 23,986,244,248 22,961,181,300 24,675,773,951
· 순확정급여자산 7,240,398,467 13,545,311,692 4,591,234,952
· 이연법인세자산 4,976,131,140 5,712,944,755 5,006,616,036
· 사용권자산 149,111,939,822 106,131,300,348 79,292,668,171
· 리스채권_비유동 475,086,634 751,515,936 1,021,657,781
자산총계 447,609,122,047 396,208,069,290 369,360,805,550
부채
유 동 부 채 116,270,864,133 103,697,864,970 103,927,321,508
비유동부채 127,248,101,938 95,505,841,511 73,691,190,462
부채총계 243,518,966,071 199,203,706,481 177,618,511,970
자본
· Ⅰ 자본금 17,401,000,000 17,401,000,000 17,401,000,000
· Ⅱ. 자본잉여금 11,851,181,964 11,851,181,964 11,851,181,964
· Ⅲ 기타포괄손익누계액 -4,241,743,986 -4,757,290,983 -2,538,177,331
· Ⅳ 기타자본항목 -12,227,301,605 -12,227,301,605 -7,232,599,275
· V 이익잉여금 (결손금) 191,307,019,603 184,736,773,433 172,260,888,222
자본총계 204,090,155,976 197,004,362,809 191,742,293,580
  (2023.01.01~2023.12.31) (2022.01.01~2022.12.31) (2021.01.01~2021.12.31)
영업수익 592,959,670,727 535,783,305,933 468,004,263,986
영업비용 572,434,575,246 516,238,686,895 453,599,061,920
영업이익(손실) 20,525,095,481 19,544,619,038 14,405,202,066
계속사업이익 17,577,635,087 19,862,606,504 32,751,539,117
당기순이익 13,921,786,392 15,916,623,698 24,944,162,467
주당순이익 455 501 767

재무상태표

(단위 : 원)

재무상태표
과 목 제 23기(2023. 12. 31) 제 22기(2022. 12. 31) 제 21기(2021. 12. 31)
자산
유동자산 111,313,130,675 102,120,905,227 124,420,074,786
· 현금및현금성자산 25,328,008,273 24,944,055,786 30,521,027,286
· 매출채권 69,518,539,291 61,915,097,140 52,216,270,050
· 기타유동금융자산 879,004,359 1,117,651,610 31,523,644,178
· 재고자산 13,680,157,756 11,775,519,449 8,422,119,179
· 기타유동자산 1,613,500,421 2,074,660,667 1,443,093,518
· 리스채권_유동 293,920,575 293,920,575 293,920,575
비유동자산 336,295,991,372 294,087,164,063 244,940,730,764
· 기타비유동금융자산 13,950,675,332 13,454,358,470 13,266,821,719
· 유형자산 29,801,148,510 24,844,661,428 11,440,820,126
· 무형자산 6,310,900,114 6,945,195,971 6,840,576,518
· 투자부동산 87,599,607,617 88,315,461,887 89,031,316,154
· 당기손익
  -공정가치금융자산
384,768,344 375,218,452 365,165,640
· 기타포괄손익
  -공정가치금융자산
12,459,091,144 11,050,013,824 9,408,079,716
· 관계기업투자 23,986,244,248 22,961,181,300 24,675,773,951
· 순확정급여자산 7,240,398,467 13,545,311,692 4,591,234,952
· 이연법인세자산 4,976,131,140 5,712,944,755 5,006,616,036
· 사용권자산 149,111,939,822 106,131,300,348 79,292,668,171
· 리스채권_비유동 475,086,634 751,515,936 1,021,657,781
자산총계 447,609,122,047 396,208,069,290 369,360,805,550
부채
유동부채 116,270,864,133 103,697,864,970 103,927,321,508
· 매입채무 1,813,877,340 1,712,710,946 3,150,795,450
· 기타유동금융부채 55,267,258,246 51,817,877,147 49,586,346,208
· 기타유동부채 26,725,763,624 23,909,100,603 22,907,705,443
· 기타충당부채 1,060,178,930 1,704,664,752 538,178,665
· 당기법인세부채 451,137,830 869,640,057 9,046,068,591
· 리스부채_유동 30,952,648,163 23,683,871,465 18,698,227,151
비유동부채 127,248,101,938 95,505,841,511 73,691,190,462
· 기타비유동금융부채 1,510,478,000 8,709,773,825 5,077,976,942
· 기타비유동부채 5,295,823,574 5,488,502,325 3,403,403,442
· 기타충당부채 6,715,737,505 5,611,870,351 4,526,871,293
· 리스부채_비유동 113,726,062,859 81,184,197,335 64,086,342,227
부채총계 243,518,966,071 199,203,706,481 177,618,511,970
자본
· 자본금 17,401,000,000 17,401,000,000 17,401,000,000
· 자본잉여금 11,851,181,964 11,851,181,964 11,851,181,964
· 기타포괄손익누계액 -4,241,743,986 -4,757,290,983 -2,538,177,331
· 기타자본항목 -12,227,301,605 -12,227,301,605 -7,232,599,275
· 이익잉여금 191,307,019,603 184,736,773,433 172,260,888,222
자본총계 204,090,155,976 197,004,362,809 191,742,293,580
부채 및 자본총계 447,609,122,047 396,208,069,290 369,360,805,550

손익계산서

(단위 : 원)

손익계산서
과 목 제 23기(2023. 12. 31) 제 22기(2022. 12. 31) 제 21기(2021. 12. 31)
영업수익 592,959,670,727 535,783,305,933 468,004,263,986
영업비용 572,434,575,246 516,238,686,895 453,599,061,920
영업이익(손실) 20,525,095,481 19,544,619,038 14,405,202,066
기타수익 211,738,522 456,204,411 19,805,135,341
기타비용 350,823,629 311,108,551 490,859,745
금융수익 1,031,556,808 1,185,932,447 439,634,296
금융비용 5,814,433,590 3,048,936,635 1,922,224,553
관계기업투자주식 손익 중 지분 해당액 1,974,501,495 2,035,895,794 514,651,712
법인세비용차감전순이익(손실) 17,577,635,087 19,862,606,504 32,751,539,117
법인세비용 3,655,848,695 3,945,982,806 7,807,376,650
당기순이익(손실) 13,921,786,392 15,916,623,698 24,944,162,467
주당이익
· 기본주당이익(단위 : 원) 455 501 767
· 희석주당이익(단위 : 원) 455 501 767
페이지 맨 위로 이동